Полнота обуви
Стопы одинаковой длины могут иметь разную ширину. Измерить обхват своей стопы можно с помощью сантиметровой ленты (сантиметр портновский) по самым широким точкам носочной части. В соответствии с ГОСТ 3927-88 "Колодки обувные. Общие технические условия" полнота обуви определяется по шкале от 1 до 10. При этом значения полноты от 1 до 4 используются при определении поперечного размера детской стопы, полнота 5 — зауженная стопа взрослого человека.
Принято считать, что если полнота обуви на коробке не указана, то она соответствует среднему значению (6). В остальных случаях полноту каждой из моделей обуви представленных на нашем сайте можно посмотреть в описании товара.
Размер | Обхват, см | ||||||||
35 | 19,7 | 20,2 | 20,7 | 21,2 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 |
36 | 20,1 | 20,6 | 21,1 | 21,6 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24,1 |
37 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 |
38 | 20,9 | 21,4 | 21,9 | 22,4 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 |
39 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 |
40 | 21,7 | 22,2 | 22,7 | 23,2 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 |
41 | 22,1 | 22,6 | 23,1 | 23,6 | 24.1* | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 |
42 | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24,0 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 |
43 | 22,9 | 23,4 | 23,9 | 24,4 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 26,9 |
44 | 23,3 | 23,8 | 24,3 | 24,8 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 | 27,3 |
45 | 23,7 | 24,2 | 24,7 | 25,2 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,7 |
46 | 24,1 | 24,6 | 25,1 | 25,6 | 26,1 | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,1 |
47 | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,5 |
48 | 24,9 | 25,4 | 25,9 | 26,4 | 26,9 | 27,4 | 27,9 | 28,4 | 28,9 |
49 | 25,3 | 25,8 | 26,3 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 28,3 | 28,8 | 29,3 |
50 | 25,7 | 26,2 | 26,7 | 27,2 | 27,7 | 28,2 | 28,7 | 29,2 | 29,7 |
Полнота (РФ) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Полнота (UK) | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
24.1* Например. Если размер вашей обуви 41, а обхват ступни равен 24,5 см, то Вам стоит подбирать обувь 6-й полноты. Обхват ступни уменьшается до ближайшего значения в таблице. Связано это с тем, что обувь из натуральной кожи разнашивается.
Некоторые производители обуви указывают сразу оба стандарта РФ и UK, отчего обозначения полноты выглядят так: B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, J9, K10 — читать такие буквенно-числовые коды следует только по одному символу: 6 — средняя или F — средняя.
Полнота обуви 11 и 12 ** — российским ГОСТом полнота ограничена значением 10 (самые широкие), более высокие значения указывают некоторые иностранные производители. Многолетний опыт работы и отзывы наших покупателей показывают, что полнота 11 и 12 соответствуют 9 и 10 полноте обуви российского и белорусского производства.